Dane dotyczące mieszkania
| Lokalizacja: | Warszawa |
| Dzielnica: | Mokotów |
| Osiedle: | Wierzbno |
| Ulica: | Niepodległości |
| Typ budynku: | Kamienica |
| Ilość pięter w budynku: | 3 |
| Mieszkanie na kondygnacji: | 2. piętro |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Powierzchnia całkowita: | 59,0 m2 |
| Cena: | 466 000 zł |
| Cena za m2: | 7 898,31 zł |
| Stan prawny: | Własnościowe / hipoteczne |
| Księga wieczysta: | Tak |
| Czynsz: | 500 zł z funduszem remontowym |
| Stan mieszkania: | Do remontu, okna nowe plastikowe |
| Rok budowy: | Lata pięćdziesiąte XX w. |
| Status: | Aktywny |







